YTX4L-BS Baterías MF cargadas secas para ATV
Descripción para motocicleta FGET baterías
• AGM Separadores (Absorbed Glass Mat) con diseños de rejilla y componentes superiores
• Capacidad de recuperación de carga mejorada desde estado de descarga
• Mayor vida útil
• Resistencia a la vibración extrema
• Terminales de montaje para trabajo pesado y descarga
• Mayor amplificador de arranque en frío e incluye poste roscado.
• Garantía de un año del fabricante.
Modelo
YTX4L-BS
Dimensión
112 * 70 * 90 mm
Capacidad (10HR)
4Ah
Peso
1.21kg
Diseño de terminal
+ -
OEM aceptable
500 UNIDS
Seco baterías cargadas de la serie MF | |||||
ít Número | Capacidad ah | tamaño (mm) | Peso Kg | ||
L | W | H | |||
YTX2.5L-BS-5S | 2.5 | 80 | 71 | 105 | 0.93 ± 0.03 |
YTX3L-BS-5S | 3 | 99 | 57 | 110 | 0.89 ± 0.03 |
YT4B-BS-7S | 4 | 112 | 38 | 84 | 0,79 ± 0,03 |
YTX4L-BS-7S | 4 | 112 | 70 | 90 | 1.21 ± 0.03 |
YTZ5-7S | 5 | 112 | 69 | 85 | 1.23 ± 0.03 |
YTX5L-BS-7S | 5 | 112 | 70 | 106 | 1.37 ± 0.03 |
YTX5AL-BS-7S | 5 | 119 | 61 | 126 | 1.44 ± 0.03 |
YT7XL-BS-7S | 7 | 112 | 70 | 132 | 1.79 ± 0.03 |
YTX7D-BS-9S | 7 | 147 | 60 | 129 | 1.8 ± 0.03 |
YTX6.5-BS-9S | 6.5 | 138 | 67 | 100 | 1.59 ± 0.03 |
YTX7E-BS-7S | 7 | 135 | 74 | 124 | 1.9 ± 0.04 |
YTX7A-BS-8S | 7 | 150 | 87 | 95 | 1.73 ± 0.03 |
YTX7A-BS-9S | 7 | 150 | 87 | 95 | 1.87 ± 0.03 |
YTX9-BS-8S | 9 | 150 | 87 | 105 | 1.97 ± 0.04 |
YTX9-BS-9S | 9 | 150 | 87 | 105 | 2,13 ± 0,04 |
YTX9A-BS-8S | 10 | 135 | 75 | 137 | 2.40 ± 0.04 |
YTX9A-BS-7S | 9 | 135 | 75 | 137 | 2,13 ± 0,04 |
YTX12-BS-9S | 12 | 151 | 87 | 130 | 2.65 ± 0.04 |
YTX14-BS-9S | 14 | 150 | 87 | 145 | 3,26 ± 0,04 |
YTX14AH-BS-7S | 13 | 134 | 89 | 166 | 3.01 ± 0.04 |
YTX20L-BS-11S | 20 | 178 | 87 | 150 | 4.31 ± 0.05 |
YT7B-BS-9S | 7 | 150 | 66 | 94 | 1.68 ± 0.03 |
YT9B-BS-9S | 9 | 150 | 70 | 105 | 1.94 ± 0.04 |
YT12B-BS-9S | 12 | 150 | 70 | 130 | 2,31 ± 0,04 |
YTX24L-BS-13S | 24 | 205 | 87 | 162 | 5,16 ± 0,08 |
YIX30L-BS-11S | 30 | 166 | 126 | 175 | 6.09 ± 0.08 |
Taller de trabajo
|
|
|
Taller principal
|
Bateria cargando
|
Línea de producción
|
Embalaje y amp; Entrega
|
|
|
Caja de cartón Pac k En g
|
Pilas Laye r
|
Contenedor de 20 '
|
Nuestra certificacion
|
|
Ver más |
Empresa Cert certificado
|
![]()
Certificado ISO comió
|
MSDS & amp; Transporte
|