170 W poderosamente flexible
19,2 % de eficiencia máxima
360 ℃ flexible
| ![]() | ![]() | ![]() |
36 celdas | 170-180W | 19,2% | 0~+2W |
Módulo monocristalino | Rango de potencia de salida | Máxima eficiencia | Tolerancia de potencia de salida |
Características electricas | |
Código de producto | FL-180W/18V |
Potencia máxima (Pmáx) | 180W |
Voltaje en Pmax (Vmp) | 16.8 |
Corriente en Pmax (Imp) | 10.71 |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 20.3 |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 11.57 |
Coeficiente de temperatura de potencia | -0.38%/℃ |
Coeficiente de temperatura de voltaje | -0.27%/℃ |
Coeficiente de temperatura ambiente | +0.05%/℃ |
Eficiencia de las células (%) | 23,70% |
El voltaje máximo del sistema | 45 V CC (CEI) |
Tolerancia de potencia de salida | ±3% |
Células | Célula solar de grado A de EE. UU. |
Nº de celdas y conexiones Dimensión del módulo | 36(4X9) |
Peso | 1480*670*3mm |
Certificación | CE de 3,15 kg, RoHS, ISO |
Muestras y OEM, Garantía y Servicio Postventa:
Se puede proporcionar una muestra para pruebas de calidad.
170W Flexible Solar Mono Photo voltaic Module
We support custom product packing accroing to your needs
Wooden Box Packing ,Pallet Packing ,Carton packing