Batería seca al 100% de su capacidad total;
Utilizado para arrancar el motor de un automóvil;
Utilizado para arrancar motores de barcos marinos.;
Se utiliza como energía para automóviles, tractores, vehículos mineros, etc.
Parámetros de la batería:
Modelo | FGET 12V150AH-D |
Voltaje nominal | 12V |
Capacidad normal | 150AH |
dimensión | 506*220*210*230mm |
Unidad de peso | 19,5 kilos |
Disposición | 4 |
Terminal | A/F |
Nuevo tipo/tipo antiguo | Voltaje | Capacidad (Ah) | ACC (A) | Tamaño (mm) | Peso (kg) |
36B20L/NA40ZL(S) | 12V | 35Ah | 270 | 198*128*200*220 | 6.6 |
46B24R/NA60(S) | 12V | 45Ah | 360 | 240*132*200*220 | 7.2 |
48D26R/N50 | 12V | 50Ah | 370 | 260*170*200*220 | 7.8 |
55D26R/N50Z | 12V | 60Ah | 440 | 260*170*200*220 | 8.5 |
65D31R/N70 | 12V | 70Ah | 580 | 310*170*220*225 | 9.6 |
95D31R/NX120-7 | 12V | 80Ah | 620 | 310*170*200*225 | 11.7 |
95E41R/N100 | 12V | 100Ah | 720 | 404*172*205*225 | 13.5 |
115F51/N120 | 12V | 120Ah | 810 | 506*180*210*230 | 17,5 |
145G51/N150 | 12V | 150AH | 1020 | 506*220*210*230 | 19.5 |
N170 | 12V | 170AH | 930 | 506*220*210*230 | 21 |
195G51/N180 | 12V | 180AH | 1200 | 506*220*210*230 | 22.6 |
210H52/N200 | 12V | 200AH | 1380 | 506*265*215*235 | 25,5 |
225H52/N220 | 12V | 220AH | 1400 | 506*265*215*235 | 26.3 |
Taller
| ||
Taller principal
|
Bateria cargando
|
línea de producción
|
Embalaje y entrega
|
| |
Caja de cartón PackEn g
|
Baterías Layer
|
Contenedor de 20'
|
Nuestra Certificación
| Ver más | |
Compañía certificadoificar
|
Certificado ISOcomió
|
MSDS y transporte
|
Nuestros servicios:
Muestras y OEM, garantía y servicio postventa:
Se puede proporcionar una muestra para pruebas de calidad.