Farola solar de ingeniería municipal Farola solar LED para exteriores Farola solar resistente al agua
Nuestra ventaja del producto:
N º de Modelo. | LYD7060 | LYD1224 | LYD1236 | LYD1248 | LYD1268 | |
Lámpara led | chips LED | 5054 (117 piezas) | ||||
Voltaje de la lámpara | 3,2 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | |
Temperatura del color | 6500K | |||||
Tamaño de la lámpara | 590*245*10mm | |||||
Esperanza de vida | 50000H | |||||
Clasificación del IP | IP65 | |||||
IRC | 70 | |||||
Ángulo | 70*140 | |||||
Luminoso | 4000LM | 4800LM | 7000LM | 9600LM | 13000LM | |
Batería | Temperatura de trabajo | 10 a 60 | ||||
Tipo | LiFePO4 | |||||
Esperanza de vida | 8-10 años | |||||
Controlador | Tiempo de carga | 5-7 horas | ||||
Tiempo de trabajo | Más de 18 horas | |||||
día raniny | 5 dias | |||||
Panel solar | Fuerza | 70W | 90W | 130W | 150W | 180W |
Tamaño | 760*670*30mm | 450*960*30mm | 670*960*30mm | 670*1080*30mm | 875*1060*35mm | |
Voltaje | 6V | 18V | 18V | 18V | 18V | |
Recomendar altura de instalación | 7-8m | 8m | 8-10m | 10-12m | 12-14m | |
Material | Aleación de aluminio | |||||
Garantía | 3 años |
Acerca de FGET
Future Green Techonology se compromete a crear un futuro verde.
Arraigándonos en la nueva industria energética durante una década, fabricamos baterías y paneles solares de alta calidad y ganamos una gran reputación entre cientos de clientes en todo el mundo.
También contamos con más de 100 socios a largo plazo en todo el mundo. Vendemos baterías y paneles solares de alta calidad, y también personalizamos sistemas de paneles solares y estaciones de energía solar para nuestros clientes que los necesitan. Si también desea personalizar un sistema de paneles solares, puede enviar sus requisitos diarios de consumo de electricidad a continuación e inmediatamente desarrollaremos una solución energética detallada para usted.
P1: ¿Cómo elegir el Panel correcto?
A1: Cuéntenos su demanda y nuestro departamento de ventas le recomendará un panel adecuado.