Uso de la tecnología de panel solar Shingled Barra colectora oculta, que aumenta el área de iluminación frontal del panel solar, mejorando la potencia y la eficiencia del trabajo del panel solar.
Los módulos solares convencionales están formados por varias células solares conectadas eléctricamente mediante barras colectoras metálicas. Las células solares de los módulos solares convencionales tienen huecos a su alrededor y las barras colectoras suelen cruzar las células para unirlas. Los módulos solares con tejas tienen capas de células solares que se tocan entre sí y se conectan eléctricamente mediante un adhesivo conductor de electricidad (ECA). Esto elimina la necesidad de barras colectoras metálicas. Este método significa que no hay espacios entre las células solares, lo que aumenta la superficie de las células de silicio en el módulo solar. Además, no hay barras colectoras que cubran las células, lo que reduce la luz de las células solares. Esto mejora el rendimiento eléctrico y mecánico y la estética del módulo solar.
Modelo | FGETS40-28P | FGETS40-28P | FGETS40-30P | FGETS40-30P | FGETS40-32P | FGETS40-32P | |||||||||||
Características electricas | |||||||||||||||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | ||||||
Potencia máxima (Pmax) | 250Wp | 192Wp | 260Wp | 199Wp | 270Wp | 207Wp | 280Wp | 215Wp | 290Wp | 222Wp | 300Wp | 230Wp | |||||
Voltaje de potencia máximo (Vmpp) | 31,92V | 30,43V | 31,92V | 30,43V | 34,20 V | 32,60 V | 34,20 V | 32,60 V | 36,48 V | 34,78V | 36,48 V | 34,78V | |||||
Corriente de potencia máxima (Impp) | 7.83A | 6.30A | 8.15A | 6.56A | 7.89A | 6.35A | 8.19A | 6.59A | 7.95A | 6.40A | 8.22A | 6.62A | |||||
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 38,81V | 37,01V | 38,81V | 37,01V | 41,59V | 39,66V | 41,59V | 39,66V | 44,36V | 42,30V | 44,36V | 42,30V | |||||
Corriente de cortocircuito (Isc) | 8.41A | 6.66A | 8.75A | 6.93A | 8.47A | 6.71A | 8.80A | 6.97A | 8.54A | 6.76A | 8.83A | 6.99A | |||||
Tolerancia de energía (positiva) | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |||||||||||
Módulo de eficiencia STC | 19,28% | 20,05% | 19,44% | 20,16% | 19,77% | 20,45% | |||||||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C a +85°C | ||||||||||||||||
Voltaje máximo del sistema | 1000V | ||||||||||||||||
Clasificación del fusible en serie | 15A | ||||||||||||||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,40%/°C | ||||||||||||||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,30%/°C | ||||||||||||||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 0,05%/°C | ||||||||||||||||
Temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NO | 45±2°C | ||||||||||||||||
Características mecánicas | |||||||||||||||||
Tipo de célula | Tejas monocristalinas 210×210 mm | ||||||||||||||||
Numero de celular | 6*28 | 6*28 | 6*30 | 6*30 | 6*32 | 6*32 | |||||||||||
Dimensiones (mm) | 1310×990×35 | 1310×990×35 | 1310×1060×35 | 1310×1060×35 | 1310×1120×35 | 1310×1120×35 | |||||||||||
Peso (kilogramos) | 15.20 | 15.20 | 16.27 | 16.27 | 17.20 | 17.20 | |||||||||||
Cristal frontal | 3,2 mm, alta transmisión, bajo contenido de hierro, vidrio templado | ||||||||||||||||
Tipo de marco | Aleación de aluminio anodizado | ||||||||||||||||
Clase de protección de la caja de conexiones | Clasificación IP 67 | ||||||||||||||||
tipo de conector | MC4 | ||||||||||||||||
Cables de salida | 4,0 mm², Longitud: 900 mm |
Acerca de FGET
Future Green Techonology se compromete a crear un futuro verde.
Arraigándonos en la nueva industria energética durante una década, fabricamos baterías y paneles solares de alta calidad y ganamos una gran reputación entre cientos de clientes en todo el mundo.
También contamos con más de 100 socios a largo plazo en todo el mundo. Vendemos baterías y paneles solares de alta calidad, y también personalizamos sistemas de paneles solares y estaciones de energía solar para nuestros clientes que los necesitan. Si también desea personalizar un sistema de paneles solares, puede enviar sus requisitos diarios de consumo de electricidad a continuación e inmediatamente desarrollaremos una solución energética detallada para usted.
P1: ¿Cómo elegir el Panel correcto?
A1: Cuéntenos su demanda y nuestro departamento de ventas le recomendará un panel adecuado.