Al adoptar la tecnología de células PERC monocristalinas de medio corte de puerta múltiple (MBB) de 182 mm para células solares de alta potencia, una mayor potencia de los componentes reduce eficazmente los costos de BOS del sistema
Parámetros Eléctricos en STC | ||||||||||||||||
Tipo de módulo | MSD580P | MSD585P | MSD590P | MSD595P | MSD600P | |||||||||||
Tasa de potencia máxima (Pmax/W) | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | |||||||||||
Eficiencia del módulo (%) | 20,70 | 20,90 | 20.10 | 21.30 | 21.50 | |||||||||||
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 53,50 | 53,65 | 53,80 | 53,95 | 54.10 | |||||||||||
Corriente de cortocircuito (lsc/A) | 13,82 | 13,89 | 13,96 | 14 03 | 14.10 | |||||||||||
Tensión en Pmax(Vmp/V) | 44,90 | 45.07 | 45.22 | 45,39 | 45,53 | |||||||||||
Corriente en Pmax(lmp/A) | 12,92 | 12,98 | 13.05 | 1311 | 13.18 | |||||||||||
Tolerancia de potencia | o-+5w | |||||||||||||||
Coeficiente de temperatura de lsc | +0,046%°C | |||||||||||||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,276%°C | |||||||||||||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,350%°C | |||||||||||||||
STC | Irradiancia 1000W/m Temperatura de la celda 25°C AM1.5 | |||||||||||||||
Observación: Los datos eléctricos de este catálogo no se refieren a un solo módulo y no forman parte de la oferta. Sólo sirve para la comparación entre diferentes tipos de módulos. |
Acerca de FGET
Future Green Techonology se compromete a crear un futuro verde.
Arraigándonos en la nueva industria energética durante una década, fabricamos paneles solares y baterías de alta calidad y ganamos una gran reputación entre cientos de clientes en todo el mundo.
También contamos con más de 100 socios a largo plazo en todo el mundo. Vendemos baterías y paneles solares de alta calidad, y también personalizamos sistemas de paneles solares y estaciones de energía solar para nuestros clientes que los necesitan. Si también desea personalizar un sistema de paneles solares, puede enviar sus requisitos diarios de consumo de electricidad a continuación e inmediatamente desarrollaremos una solución energética detallada para usted.
P1: ¿Cómo elegir el Panel correcto?
A1: Cuéntenos su demanda y nuestro departamento de ventas le recomendará un panel adecuado.