Al adoptar la tecnología de células PERC monocristalinas de medio corte de puerta múltiple (MBB) de 182 mm para células solares de alta potencia, una mayor potencia de los componentes reduce eficazmente los costos de BOS del sistema
Parámetros Eléctricos en STC | |||||||||||||||||||||||
Tipo de módulo | MSD430P | MSD435P | MSD440P | MSD445P | MSD450P | MSD455P | |||||||||||||||||
Tasa de potencia máxima (Pmax/W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | |||||||||||||||||
Eficiencia del módulo (%) | 19,90 | 20.10 | 20.30 | 20.60 | 20.80 | 21.10 | |||||||||||||||||
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 40.65 | 40.80 | 40 95 | 41.10 | 4125 | 4140 | |||||||||||||||||
Corriente de cortocircuito (lsc/A) | 13.59 | 13.67 | 1374 | 1382 | 13,89 | 13 97 | |||||||||||||||||
Tensión en Pmax(Vmp/V) | 33,89 | 30.09 | 34.28 | 34,48 | 34,67 | 34,87 | |||||||||||||||||
Corriente en Pmax(lmp/A) | 12.69 | 12.77 | 12 84 | 12 91 | 12,98 | 1305 | |||||||||||||||||
Tolerancia de potencia | o-+5w | ||||||||||||||||||||||
Coeficiente de temperatura de lsc | +0,046%°C | ||||||||||||||||||||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,276%°C | ||||||||||||||||||||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,350%°C | ||||||||||||||||||||||
STC | Irradiancia 1000W/m Temperatura de la celda 25°C AM1.5 | ||||||||||||||||||||||
Observación: Los datos eléctricos de este catálogo no se refieren a un solo módulo y no forman parte de la oferta. Sólo sirve para la comparación entre diferentes tipos de módulos. |
Acerca de FGET
Future Green Techonology se compromete a crear un futuro verde.
Arraigándonos en la nueva industria energética durante una década, fabricamos paneles solares y baterías de alta calidad y ganamos una gran reputación entre cientos de clientes en todo el mundo.
También contamos con más de 100 socios a largo plazo en todo el mundo. Vendemos baterías y paneles solares de alta calidad, y también personalizamos sistemas de paneles solares y estaciones de energía solar para nuestros clientes que los necesitan. Si también desea personalizar un sistema de paneles solares, puede enviar sus requisitos diarios de consumo de electricidad a continuación e inmediatamente desarrollaremos una solución energética detallada para usted.
P1: ¿Cómo elegir el Panel correcto?
A1: Cuéntenos su demanda y nuestro departamento de ventas le recomendará un panel adecuado.