Al adoptar la tecnología de células PERC monocristalinas de medio corte de puerta múltiple (MBB) de 182 mm para células solares de alta potencia, una mayor potencia de los componentes reduce eficazmente los costos de BOS del sistema
TIPO DE MÓDULO | FSD525P | FSD530P | MSD535P | MSD540P | MSD545P | MSD550P | ||
Condiciones de prueba estándar STC: 1000 W/m2 - AM 1,5 - 25 °C - tolerancia: Pmax (±3%), Voc (±4%), Isc (±5%) | ||||||||
Potencia del módulo (Pmax) | W | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | |
Tensión de circuito abierto (Voc) | V | 48,95 | 49.15 | 49,35 | 49,55 | 49,75 | 49,95 | |
Corriente de cortocircuito (Isc) | A | 13.67 | 13.74 | 13,82 | 13,89 | 13,97 | 14.05 | |
Tensión de potencia máxima (Vmpp) | V | 41.10 | 41.27 | 41,45 | 41,62 | 41,8 | 41,97 | |
Corriente de potencia máxima (Impp) | A | 12,78 | 12,85 | 12.91 | 12,98 | 13.05 | 13.11 | |
Eficiencia del módulo | % | 20.3 | 20,5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | |
Temperatura nominal de funcionamiento del módulo NMOT: 800 W/m2 - T=45 °C - AM 1,5 |
Acerca de FGET
Future Green Techonology se compromete a crear un futuro verde.
Arraigándonos en la nueva industria energética durante una década, fabricamos paneles solares y baterías de alta calidad y ganamos una gran reputación entre cientos de clientes en todo el mundo.
También contamos con más de 100 socios a largo plazo en todo el mundo. Vendemos baterías y paneles solares de alta calidad, y también personalizamos sistemas de paneles solares y estaciones de energía solar para nuestros clientes que los necesitan. Si también desea personalizar un sistema de paneles solares, puede enviar sus requisitos diarios de consumo de electricidad a continuación e inmediatamente desarrollaremos una solución energética detallada para usted.
P1: ¿Cómo elegir el Panel correcto?
A1: Cuéntenos su demanda y nuestro departamento de ventas le recomendará un panel adecuado.