Al adoptar la tecnología de células PERC monocristalinas de medio corte de puerta múltiple (MBB) de 182 mm para células solares de alta potencia, una mayor potencia de los componentes reduce eficazmente los costos de BOS del sistema
Parámetros Eléctricos en STC | |||||||||||||||||||
Tipo de módulo | MSD480P | MSD485P | MSD490P | MSD495P | MSD500P | MSD505P | |||||||||||||
Tasa de potencia máxima (Pmax/W) | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | |||||||||||||
Eficiencia del módulo (%) | 20.20 | 20.40 | 20.60 | 20.80 | 21.10 | 21.30 | |||||||||||||
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 45.02 | 45.18 | 45 33 | 45,49 | 45 65 | 45 79 | |||||||||||||
Corriente de cortocircuito (lsc/A) | 13.66 | 13.73 | 1379 | 1386 | 13,92 | 13 99 | |||||||||||||
Tensión en Pmax(Vmp/V) | 37,71 | 37,87 | 38.02 | 38.18 | 38.33 | 38,50 | |||||||||||||
Corriente en Pmax(lmp/A) | 12,73 | 12.81 | 12 89 | 12 97 | 13.05 | 13 12 | |||||||||||||
Tolerancia de potencia | o-+5w | ||||||||||||||||||
Coeficiente de temperatura de lsc | '+0,046%°C | ||||||||||||||||||
Coeficiente de temperatura de Voc | '-0,276%°C | ||||||||||||||||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | '-0,350%°C | ||||||||||||||||||
STC | Irradiancia 1000W/m Temperatura de la celda 25°C AM1.5 | ||||||||||||||||||
Observación: Los datos eléctricos de este catálogo no se refieren a un solo módulo y no forman parte de la oferta. Sólo sirve para la comparación entre diferentes tipos de módulos. |
Acerca de FGET
Future Green Techonology se compromete a crear un futuro verde.
Arraigándonos en la nueva industria energética durante una década, fabricamos baterías y paneles solares de alta calidad y ganamos una gran reputación entre cientos de clientes en todo el mundo.
También contamos con más de 100 socios a largo plazo en todo el mundo. Vendemos baterías y paneles solares de alta calidad, y también personalizamos sistemas de paneles solares y estaciones de energía solar para nuestros clientes que los necesitan. Si también desea personalizar un sistema de paneles solares, puede enviar sus requisitos diarios de consumo de electricidad a continuación e inmediatamente desarrollaremos una solución energética detallada para usted.
P1: ¿Cómo elegir el Panel correcto?
A1: Cuéntenos su demanda y nuestro departamento de ventas le recomendará un panel adecuado.