La serie FGET EV (Vehículo Eléctrico) está especialmente diseñada para descargas frecuentes de ciclo profundo. Adecuado para scooters de movilidad, sillas de ruedas eléctricas, carritos de golf, etc.
Solicitud:
|
|
Característica del producto::
Serie de baterías para vehículos eléctricos:
Modelo | Tensión nominal | Capacidad C3/C2 | Dimensión | Peso | Terminales | |||
Longitud | Ancho | Altura | Altura total | kg | ||||
(ah) | mm | mm | mm | mm | ||||
6-DZF-12 | 12 | 12 | 151 | 99 | 98 | 98,5 | 4.1 | M5 |
6-DZF-12.3 | 12 | 12.3 | 151 | 99 | 98 | 98,5 | 3.95 | M5 |
6-DZF-13.3 | 12 | 13.3 | 151 | 99 | 98 | 98,5 | 4.35 | M5 |
6-DZF-20.3 | 12 | 20.3 | 181 | 77 | 170 | 170 | 6.15 | M5 |
6-DZF-20.9 | 12 | 20.9 | 181 | 77 | 170 | 170 | 6.35 | M5 |
6-DZF-22 | 12 | 22 | 181 | 77 | 170 | 170 | 6.5 | M5 |
6-DZF-23 | 12 | 23 | 181 | 77 | 170 | 170 | 6.85 | M5 |
6-DZF-24 | 12 | 24 | 181 | 77 | 170 | 170 | 7 | M5 |
6-DZF-36.3 | 12 | 36.3 | 267 | 77 | 170 | 170 | 10 | M5 |
8-DZF-14 | 16 | 14 | 201 | 113 | 100 | 100 | 6.25 | M5 |
8-DZF-20 | 16 | 20 | 250 | 100 | 126 | 126 | 9.3 | M5 |
6-DZF-32 | 12 | 32 | 220 | 92 | 175 | 175 | 9.6 | M5 |
6-DZF-45/48 | 12 | 45 | 222 | 120 | 178 | 178 | 12.8 | M5 |
6-DZF-52 | 12 | 52 | 222 | 130 | 177 | 177 | 14.3 | M5 |
6-DZF-55 | 12 | 55 | 222 | 155 | 175 | 175 | 15.7 | M5 |
Nuestros Servicios:
Muestras y OEM, garantía y servicio postventa:
Se puede proporcionar una muestra para pruebas de calidad.