La serie FGET EV (Vehículo Eléctrico) está especialmente diseñada para descargas frecuentes de ciclo profundo. Adecuado para scooters de movilidad, sillas de ruedas eléctricas, carritos de golf, etc.

Versión Actualizada: Mayor Autonomía, Mismo Tamaño
Nuestro modelo clásico 6-DZF-20 ha sido actualizado a una capacidad real de 20.3Ah (Modelo exacto: 6-DZF-20.3). Mantiene exactamente las mismas dimensiones para un reemplazo directo, pero ofrece una mayor densidad de energía y más kilómetros de autonomía para sus vehículos.
Aplicaciones Principales:
|
|
Características del Producto:
Serie de Baterías para Vehículos Eléctricos:
| Modelo | Voltaje Nominal (V) | Capacidad (Ah) | Dimensión (mm) | Peso (kg) | Terminales | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | Ancho | Alto | Altura Total | |||||
| 6-DZF-12 | 12 | 12 | 151 | 99 | 98 | 98.5 | 4.1 | M5 |
| 6-DZF-12.3 | 12 | 12.3 | 151 | 99 | 98 | 98.5 | 3.95 | M5 |
| 6-DZF-13.3 | 12 | 13.3 | 151 | 99 | 98 | 98.5 | 4.35 | M5 |
| 6-DZF-20.3 | 12 | 20.3 | 181 | 77 | 170 | 170 | 6.15 | M5 |
| 6-DZF-20.9 | 12 | 20.9 | 181 | 77 | 170 | 170 | 6.35 | M5 |
| 6-DZF-22 | 12 | 22 | 181 | 77 | 170 | 170 | 6.5 | M5 |
| 6-DZF-23 | 12 | 23 | 181 | 77 | 170 | 170 | 6.85 | M5 |
| 6-DZF-24 | 12 | 24 | 181 | 77 | 170 | 170 | 7 | M5 |
| 6-DZF-36.3 | 12 | 36.3 | 267 | 77 | 170 | 170 | 10 | M5 |



Nuestros servicios:
Muestras y OEM, garantía y servicio postventa:
Se puede proporcionar una muestra para pruebas de calidad.